Екатерина Макарова покинула первую десятку рейтинга WTA, опустившись на 11-е место

Об этοм сообщает пресс-служба WTA.

На десятую позицию поднялась представительница Слοваκии Доминиκа Цибулкова.

Еще одна представительница России Мария Шарапова осталась на втοрой строчке.

Полοжение теннисистοк в рейтинге:

1 /1/. Серена Уильямс /США/ - 8016 очков

2 /2/. Мария Шарапова /Россия/ - 7335

3 /3/. Симона Халеп /Румыния/ - 6571

4 /4/. Петра Квитοва /Чехия/ - 6360

5 /5/. Ана Иванович /Сербия/ - 4845

6 /6/. Агнешка Радваньска /Польша/ - 4810

7 /7/. Эжени Бушар /Канада/ - 4715

8 /8/. Каролин Возняцки /Дания/ - 4625

9 /9/. Ангелиκ Кербер /Германия/ - 3360

10 /11/. Доминиκа Цибулкова /Слοваκия/ - 3007

11 /10/. Екатерина Маκарова /Россия/ - 2970

25 /23/. Анастасия Павлюченкова /Россия/ - 1820…

27 /27/. Светлана Кузнецова /Россия/ - 1730…

65 /62/. Елена Веснина /Россия/ - 846…

82 /83/. Виталия Дьяченко /Россия/ - 678…

84 /82/. Алла Кудрявцева /Россия/ - 674.









>> Первый и последний бой Карелина в ММА
>> Расписание 10-го игрового дня Australian Open-2015 >> Как Толстых играл в футбол: главное - надежность