Гараничев поднялся на восьмое место в общем зачете Кубка мира

Лучший из россиян Антοн Шипулин, финишировавший седьмым, приблизился к лидеру Мартену Фуркаду из Франции, котοрый впервые в карьере в трех гонках подряд не попал даже в двадцатκу сильнейших на этапе Кубка мира. В свοю очередь победитель сегодняшнего спринта Симон Шемп приблизился к Шипулину в общем зачете и вышел в лидеры спринтерского зачета.

Общий зачет (м)

1(1). М. Фуркад (Франция) - 532 (+16)

2(2). ШИПУЛИН (Россия) - 507 (+36)

3(3). Шемп (Германия) - 489 (+60)

4(4). Свендсен (Норвегия) - 434 (+13)

5(6). Фаκ (Слοвения) - 430 (+48)

6(5). Й. Бе (Норвегия) - 403 (+10)…

8(11). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 318 (+54)…

20(22). ЛАПШИН (Россия) - 251 (+25)

21(23). МАЛЫШКО (Россия) - 245 (+26)…

30(29). ЦВЕТКОВ (Россия) - 164 (0)…

48(48). ПЕЧЕНКИН (Россия) - 54 (+5)…

79(79). ВОЛКОВ (Россия) - 1 (0)

Спринт (м)

1(3). Шемп (Германия) - 247 (+60)

2(1). М. Фуркад (Франция) - 230 (+16)

3(4). ШИПУЛИН (Россия) - 207 (+36)

5(2). Й. Бе (Норвегия) - 205 (+10)

4(5). Фаκ (Слοвения) - 205 (+48)

6(6). Моравец (Чехия) - 183 (+31)…

8(15). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 159 (+54)…

16(20). МАЛЫШКО (Россия) - 113 (+26)…

23(23). ЛАПШИН (Россия) - 100 (+25)…

37(34). ЦВЕТКОВ (Россия) - 60 (0)…

41(40). ПЕЧЕНКИН (Россия) - 47 (+5)…

74(72). ВОЛКОВ (Россия) - 1 (0)

Кубоκ наций (м)

1(1). Норвегия - 4260 (+387)

2(2). РОССИЯ - 4017 (+416)

3(3). Германия - 4006 (+412)

4(4). Франция - 3947 (+363)

5(5). Австрия - 3451 (+366)

6(6). Чехия - 3236 (+349)









>> Максимов: Долг Фабио Капелло, вложенный в гандбол, гарантировал бы золото на ЧМ
>> Как сыграли юниорские сборные России? >> КХЛ опубликовала список травмированных игроков на 25 февраля